Регулятор для автоматизации процесса горения с кислородомером. Коррекция задания по специальному нелинейному графику (4 участка). 4 входа для коррекции задания.
Тип датчиков: 0-50мВ, 0-10В, 0-5мА, 0(4)-20мА
Исполнение | Аналоговые входы | Программный задатчик |
---|---|---|
МИНИТЕРМ 400.00 | 6 для датчиков постоянного тока: 0-5мА, 0(4)-20мА, 0-50мВ, 0-10В | нет |
МИНИТЕРМ 400.04 | до 24 участков | |
МИНИТЕРМ 400.20 | 3,2 или 1 для термометров сопротивления 50П, 50М, 100П, 100М. Возможно подключение датчиков постоянного тока: 2 вместо третьего ТС 4 вместо второго и третьего ТС |
нет |
МИНИТЕРМ 400.21 | до 10 участков | |
МИНИТЕРМ 400.30 | 1 для термопары: ХА(К), ХК(L) или ПП(S) 3 для датчиков постоянного тока |
нет |
МИНИТЕРМ 400.31 | до 10 участков | |
МИНИТЕРМ 400.00 СИ | 6 для датчиков постоянного тока: 0-5мА, 0(4)-20мА, 0-50мВ, 0-10В | нет |
МИНИТЕРМ 400.04 СИ | до 24 участков | |
МИНИТЕРМ 400.20 СИ | 3,2 или 1 для термометров сопротивления 50П, 50М, 100П, 100М. Возможно подключение датчиков постоянного тока: 2 вместо третьего ТС 4 вместо второго и третьего ТС |
нет |
МИНИТЕРМ 400.21 СИ | до 10 участков | |
МИНИТЕРМ 400.30 СИ | 1 для термопары: ХА(К), ХК(L), ПП(S), ПР(B), BP(A-1) 3 для датчиков постоянного тока |
нет |
МИНИТЕРМ 400.31 CB | до 10 участков |